ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Επειδή, στον ανταγωνισμό υπεισέρχεται ο παράγοντας «εξυπηρέτηση-υπηρεσίες» θα πρέπει να δούμε και τους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρειών αυτών , την γεωγραφική διασπορά τους και τον βαθμό εξάρτησης των υπολοίπων μικρών εταιρειών από τις έχουσες μεγάλες και διάσπαρτες, ανά τη χώρα, εγκαταστάσεις, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την κυρίαρχη θέση ορισμένων εταιρειών στην αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών.
ΜΕΡΙΔΙΑ % ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
2007 2008 2007 2008
EKO – EΛΔA 15,42% 15,85% 17,63% 17,28%
BP 17,88% 15,80% 14,88% 13,72%
SHELL 18,99% 16,20% 13,64% 13,06%
AVIN 6,38% 6,73% 8,74% 8,49%
JET OIL 5,45% 6,13% 7,47% 7,99%
AEGEAN 8,50% 9,25% 7,51% 7,91%
ΕΛΙΝ 4,82% 5,40% 6,63% 6,69%
REVOIL 4,99% 5,46% 4,98% 5,35%
ETEKA 4,37% 5,16% 3,66% 4,08%
SILK OIL 3,05% 3,18% 3,34% 3,37%
CYCLON 2,14% 2,47% 2,37% 2,63%
DRACOIL 1,46% 1,35% 2,18% 2,07%
KAOIL 1,26% 1,43% 1,93% 2,01%
ELPETROL 2,17% 2,11% 1,84% 1,72%
SUNOIL 1,00% 1,06% 1,19% 1,19%
KMOIL 0,88% 0,87% 0,79% 0,78%
GALLON-OIL 0,05% 0,65% 0,16% 0,72%
ΑΡΓΩ 0,57% 0,54% 0,56% 0,56%
MEDOIL 0,38% 0,31% 0,33% 0,29%
BITOUMINA 0,25% 0,07% 0,18% 0,09%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100%
.