ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 11/2/21
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.173,421 |
UNLEADED 95 BIO | 1.119,277 | 1.118,839 |
UNLEADED 100 BIO | 1.183,236 | 1.183,612 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 894,378 | 893,462 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 657,107 | 656,080 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.004,140 | 1.006,285 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 628,069 | 624,519 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 688,369 | 684,819 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 722,164 | 744,650 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 679,917 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 431,381 | 430,333 |
Fuel Oil No 380 1%S | 426,977 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 437,440 | – |
KERO SPECIAL | 442,440 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 319,450 | 319,880 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 335,710 |
ΒΕΑ 35/40 | 335,280 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 322,780 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)