ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/2/21
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.172,537 |
UNLEADED 95 BIO | 1.118,382 | 1.117,935 |
UNLEADED 100 BIO | 1.182,493 | 1.182,870 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 890,614 | 889,690 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 653,476 | 652,439 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.006,652 | 1.008,788 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 630,256 | 626,686 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 690,556 | 686,986 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 726,944 | 749,490 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 681,454 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 428,147 | 427,100 |
Fuel Oil No 380 1%S | 423,845 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 433,150 | – |
KERO SPECIAL | 438,170 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 318,080 | 318,510 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 334,390 |
ΒΕΑ 35/40 | 333,960 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 321,420 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)