ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 20/1/21
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.141,956 |
UNLEADED 95 BIO | 1.087,832 | 1.087,393 |
UNLEADED 100 BIO | 1.151,129 | 1.151,506 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 863,949 | 863,024 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 632,160 | 631,122 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 989,129 | 991,244 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 616,425 | 612,885 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 676,725 | 673,185 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 683,498 | 705,882 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 675,036 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 387,609 | 386,561 |
Fuel Oil No 380 1%S | 381,772 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 408,990 | – |
KERO SPECIAL | 413,970 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 301,720 | 302,140 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 317,910 |
ΒΕΑ 35/40 | 317,480 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 305,040 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)