Ιστορικά Δεδομένα ΣΜΕ Αργού Πετρελαίου WTI Χρονικό Πλαίσιο: 07/08/2019 – 02/08/2020 εβδομαδιαία
Ημ/νία | Τελευταία | Άνοιγμα | Ψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Αλλ.% |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2020 | 41,90 | 40,41 | 42,09 | 39,58 | – | 4,05% |
26.07.2020 | 40,27 | 41,26 | 41,93 | 38,72 | 1,44M | -2,47% |
19.07.2020 | 41,29 | 40,64 | 42,40 | 39,83 | 808,86K | 1,72% |
12.07.2020 | 40,59 | 40,35 | 41,26 | 39,07 | 1,35M | 0,10% |
05.07.2020 | 40,55 | 40,31 | 41,08 | 38,54 | 1,28M | -0,25% |
28.06.2020 | 40,65 | 37,96 | 40,74 | 37,50 | 1,47M | 5,61% |
21.06.2020 | 38,49 | 39,18 | 41,63 | 37,08 | 1,35M | -3,17% |
14.06.2020 | 39,75 | 36,03 | 40,49 | 34,36 | 1,11M | 9,62% |
07.06.2020 | 36,26 | 39,41 | 40,44 | 34,48 | 1,71M | -8,32% |
31.05.2020 | 39,55 | 35,21 | 39,68 | 34,27 | 1,53M | 11,44% |
24.05.2020 | 35,49 | 33,30 | 35,77 | 31,14 | 1,32M | 6,74% |
17.05.2020 | 33,25 | 29,53 | 34,66 | 29,53 | 904,69K | 12,98% |
10.05.2020 | 29,43 | 24,49 | 29,92 | 23,67 | 811,31K | 18,96% |
03.05.2020 | 24,74 | 19,11 | 26,74 | 18,05 | 1,39M | 25,08% |
26.04.2020 | 19,78 | 16,84 | 20,48 | 10,07 | 2,62M | 16,77% |
19.04.2020 | 16,94 | 17,73 | 18,26 | -40,32 | 2,34M | -7,28% |
12.04.2020 | 18,27 | 24,60 | 24,74 | 17,31 | 2,46M | -19,73% |
05.04.2020 | 22,76 | 26,09 | 28,36 | 22,57 | 3,50M | -19,69% |
29.03.2020 | 28,34 | 20,93 | 29,13 | 19,27 | 4,23M | 31,75% |
22.03.2020 | 21,51 | 22,52 | 25,24 | 20,80 | 3,37M | -4,10% |
15.03.2020 | 22,43 | 33,75 | 33,75 | 19,46 | 1,72M | -29,31% |
08.03.2020 | 31,73 | 32,87 | 36,35 | 27,34 | 5,48M | -23,13% |
01.03.2020 | 41,28 | 43,70 | 48,66 | 41,05 | 4,69M | -7,77% |
23.02.2020 | 44,76 | 52,60 | 52,64 | 43,85 | 4,53M | -16,15% |
16.02.2020 | 53,38 | 52,23 | 54,50 | 50,88 | 1,07M | 2,56% |
09.02.2020 | 52,05 | 50,12 | 52,34 | 49,42 | 3,59M | 3,44% |
02.02.2020 | 50,32 | 51,01 | 52,20 | 49,31 | 4,14M | -2,40% |
26.01.2020 | 51,56 | 53,70 | 54,37 | 50,97 | 3,52M | -4,85% |
19.01.2020 | 54,19 | 59,17 | 59,73 | 53,85 | 1,96M | -7,43% |
12.01.2020 | 58,54 | 59,04 | 59,27 | 57,36 | 1,83M | -0,85% |
05.01.2020 | 59,04 | 63,71 | 65,65 | 58,66 | 3,86M | -6,36% |
29.12.2019 | 63,05 | 61,71 | 64,09 | 60,63 | 2,29M | 2,15% |
22.12.2019 | 61,72 | 60,41 | 61,97 | 60,10 | 1,14M | 2,12% |
15.12.2019 | 60,44 | 59,87 | 61,47 | 59,71 | 1,23M | 0,62% |
08.12.2019 | 60,07 | 59,11 | 60,48 | 58,11 | 2,71M | 1,47% |
01.12.2019 | 59,20 | 55,47 | 59,85 | 55,35 | 3,27M | 7,30% |
24.11.2019 | 55,17 | 57,92 | 58,68 | 55,02 | 2,04M | -4,50% |
17.11.2019 | 57,77 | 57,88 | 58,74 | 54,76 | 1,41M | 0,09% |
10.11.2019 | 57,72 | 57,40 | 57,97 | 56,20 | 2,53M | 0,84% |
03.11.2019 | 57,24 | 56,41 | 57,88 | 55,76 | 2,95M | 1,85% |
27.10.2019 | 56,20 | 56,65 | 56,92 | 53,71 | 2,83M | -0,81% |
20.10.2019 | 56,66 | 53,71 | 56,74 | 52,71 | 1,68M | 5,36% |
13.10.2019 | 53,78 | 54,90 | 54,90 | 52,39 | 2,02M | -1,68% |
06.10.2019 | 54,70 | 52,69 | 54,93 | 51,38 | 3,20M | 3,58% |
29.09.2019 | 52,81 | 56,54 | 56,57 | 50,99 | 2,90M | -5,54% |
22.09.2019 | 55,91 | 59,25 | 59,39 | 54,75 | 2,99M | -3,75% |
15.09.2019 | 58,09 | 61,48 | 63,38 | 57,67 | 2,77M | 5,91% |
08.09.2019 | 54,85 | 56,80 | 58,76 | 54,00 | 3,71M | -2,95% |
01.09.2019 | 56,52 | 55,00 | 57,76 | 52,84 | 3,08M | 2,58% |
25.08.2019 | 55,10 | 53,25 | 56,89 | 52,96 | 3,29M | 1,72% |
18.08.2019 | 54,17 | 54,96 | 57,13 | 53,24 | 2,29M | -1,28% |
11.08.2019 | 54,87 | 54,32 | 57,47 | 53,54 | 2,81M | 0,68% |
Μέγιστη: 65,65 | Ελάχιστη: -40,32 | Διαφορά: 105,97 | Μεσός ¨Ορος: 45,48 | Αλλ.%: -23,12 |
Πηγή:investing.com