ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.147,478 | UNLEADED LRP | |
UNLEADED 95 | 1.144,194 | UNLEADED 95 | |
UNLEADED 100 | 1.215,831 | UNLEADED 100 | |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 903,501 | DIΕSEL AUTO BIO | |
HEATING GASOIL | 694,573 | HEATING GASOIL | |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 481,350 | LPG | |
LPG Auto | 491,780 | LPG Auto | |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 290,430 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | |
ΒΕΑ 35/40 | 308,250 | ΒΕΑ 30/45 | |
ΒΕΘ 50/70 | 294,180 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1,152,431 | UNLEADED LRP | 1,193,151 |
UNLEADED 95 | 1,149,146 | UNLEADED 95 | 1,148,262 |
UNLEADED 100 | 1,220,956 | UNLEADED 100 | 1,220,987 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 910,427 | DIΕSEL AUTO BIO | 909,329 |
HEATING GASOIL | 701,285 | HEATING GASOIL | 700,106 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 489,670 | LPG | 484,560 |
LPG Auto | 500,390 | LPG Auto | 499,670 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 295,060 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 293,880 |
ΒΕΑ 35/40 | 312,920 | ΒΕΑ 30/45 | 311,740 |
ΒΕΘ 50/70 | 298,820 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΠΕΜΠΤΗ 20/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.156,753 | UNLEADED LRP | 1.197,474 |
UNLEADED 95 | 1.153,458 | UNLEADED 95 | 1.152,573 |
UNLEADED 100 | 1.225,533 | UNLEADED 100 | 1.225,574 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 916,326 | DIΕSEL AUTO BIO | 915,228 |
HEATING GASOIL | 707,153 | HEATING GASOIL | 705,973 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 496,990 | LPG | 491,860 |
LPG Auto | 507,870 | LPG Auto | 507,170 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 298,740 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 297,560 |
ΒΕΑ 35/40 | 316,650 | ΒΕΑ 30/45 | 315,470 |
ΒΕΘ 50/70 | 302,510 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1,158,635 | UNLEADED LRP | 1.199,366 |
UNLEADED 95 | 1,155,319 | UNLEADED 95 | 1.154,455 |
UNLEADED 100 | 1,227,608 | UNLEADED 100 | 1.227,658 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 918,828 | DIΕSEL AUTO BIO | 917,750 |
HEATING GASOIL | 709,463 | HEATING GASOIL | 708,283 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 500,370 | LPG | 495,250 |
LPG Auto | 511,150 | LPG Auto | 510,450 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 299,470 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 298,290 |
ΒΕΑ 35/40 | 317,430 | ΒΕΑ 30/45 | 316,250 |
ΒΕΘ 50/70 | 303,250 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.160,587 | UNLEADED LRP | 1.201,307 |
UNLEADED 95 | 1.157,262 | UNLEADED 95 | 1.156,377 |
UNLEADED 100 | 1.229,733 | UNLEADED 100 | 1.229,773 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 920,649 | DIΕSEL AUTO BIO | 919,560 |
HEATING GASOIL | 711,323 | HEATING GASOIL | 710,133 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 501,840 | LPG | 496,690 |
LPG Auto | 512,520 | LPG Auto | 511,810 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 300,730 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 299,550 |
ΒΕΑ 35/40 | 318,730 | ΒΕΑ 30/45 | 317,550 |
ΒΕΘ 50/70 | 304,520 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.159,153 | UNLEADED LRP | 1.199,874 |
UNLEADED 95 | 1.155,828 | UNLEADED 95 | 1.154,954 |
UNLEADED 100 | 1.228,279 | UNLEADED 100 | 1.228,329 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 918,411 | DIΕSEL AUTO BIO | 917,323 |
HEATING GASOIL | 709,370 | HEATING GASOIL | 708,191 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 499,750 | LPG | 494,600 |
LPG Auto | 510,340 | LPG Auto | 509,630 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 299,730 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 298,550 |
ΒΕΑ 35/40 | 317,730 | ΒΕΑ 30/45 | 316,550 |
ΒΕΘ 50/70 | 303,520 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.156,164 | UNLEADED LRP | 1.196,894 |
UNLEADED 95 | 1.152,848 | UNLEADED 95 | 1.151,983 |
UNLEADED 100 | 1.225,167 | UNLEADED 100 | 1.225,218 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 914,658 | DIΕSEL AUTO BIO | 913,580 |
HEATING GASOIL | 705,150 | HEATING GASOIL | 703,971 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 497,860 | LPG | 492,740 |
LPG Auto | 507,990 | LPG Auto | 507,290 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 297,970 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 296,800 |
ΒΕΑ 35/40 | 315,950 | ΒΕΑ 30/45 | 314,780 |
ΒΕΘ 50/70 | 301,760 | – | |
Posted in: Χωρίς κατηγορία.
ΤΡΙΤΗ 11/04/2017 |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) |
GASOLINES |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
UNLEADED LRP | 1.152,309 | UNLEADED LRP | 1.193,010 |
UNLEADED 95 | 1.148,993 | UNLEADED 95 | 1.148,099 |
UNLEADED 100 | 1.221,160 | UNLEADED 100 | 1.221,190 |
DIESELS |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
DIΕSEL AUTO BIO | 911,261 | DIΕSEL AUTO BIO | 910,163 |
HEATING GASOIL | 701,530 | HEATING GASOIL | 700,330 |
LPG |
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
LPG | 497,120 | LPG | 491,960 |
LPG Auto | 506,960 | LPG Auto | 506,240 |
|
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 295,960 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 294,770 |
ΒΕΑ 35/40 | 313,910 | ΒΕΑ 30/45 | 312,720 |
ΒΕΘ 50/70 | 299,740 | – |