ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΙΜΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 3/1/2017-28/3/2017
Date | Open | High | Low | Last | Settle | Volume | Open Interest | Previous Close | Change | Percent Change | |
3/1/2017 | 57,05 | 58,37 | 55,29 | 55,47 | 55,47 | 41864 | 22797 | 56,82 | -1,35 | -2,38 | |
4/1/2017 | 55,69 | 56,53 | 55,34 | 56,46 | 56,46 | 27001 | 23683 | 55,47 | 0,99 | 1,79 | |
5/1/2017 | 56,54 | 57,34 | 56,01 | 56,89 | 56,89 | 32774 | 24201 | 56,46 | 0,43 | 0,76 | |
6/1/2017 | 56,88 | 57,46 | 56,3 | 57,1 | 57,1 | 24556 | 23199 | 56,89 | 0,21 | 0,37 | |
9/1/2017 | 56,86 | 56,99 | 54,74 | 54,94 | 54,94 | 25140 | 23278 | 57,1 | -2,16 | -3,78 | |
10/1/2017 | 54,84 | 55,34 | 53,57 | 53,64 | 53,64 | 33030 | 22896 | 54,94 | -1,3 | -2,37 | |
11/1/2017 | 53,7 | 55,67 | 53,66 | 55,1 | 55,1 | 45383 | 21658 | 53,64 | 1,46 | 2,72 | |
12/1/2017 | 55,23 | 56,43 | 55,03 | 56,01 | 56,01 | 35782 | 22466 | 55,1 | 0,91 | 1,65 | |
13/1/2017 | 56,06 | 56,2 | 55,31 | 55,45 | 55,45 | 24955 | 21697 | 56,01 | -0,56 | -1 | |
17/1/2017 | 55,65 | 56,97 | 55,2 | 55,47 | 55,47 | 44316 | 21200 | 55,45 | 0,02 | 0,04 | |
18/1/2017 | 55,47 | 55,89 | 53,78 | 53,92 | 53,92 | 39734 | 20781 | 55,47 | -1,55 | -2,79 | |
19/1/2017 | 54,31 | 54,75 | 53,9 | 54,16 | 54,16 | 32681 | 20037 | 53,92 | 0,24 | 0,45 | |
20/1/2017 | 54,28 | 55,79 | 54,19 | 55,49 | 55,49 | 28952 | 19644 | 54,16 | 1,33 | 2,46 | |
23/1/2017 | 55,47 | 55,74 | 54,65 | 55,23 | 55,23 | 33119 | 19583 | 55,49 | -0,26 | -0,47 | |
24/1/2017 | 55,39 | 55,85 | 55,05 | 55,44 | 55,44 | 29373 | 18854 | 55,23 | 0,21 | 0,38 | |
25/1/2017 | 55,24 | 55,64 | 54,76 | 55,08 | 55,08 | 33535 | 15934 | 55,44 | -0,36 | -0,65 | |
26/1/2017 | 55,37 | 56,55 | 55,21 | 56,24 | 56,24 | 43982 | 16732 | 55,08 | 1,16 | 2,11 | |
27/1/2017 | 56,11 | 56,5 | 54,85 | 55,52 | 55,52 | 19802 | 14979 | 56,24 | -0,72 | -1,28 | |
30/1/2017 | 55,4 | 55,64 | 54,97 | 55,23 | 55,23 | 8411 | 14084 | 55,52 | -0,29 | -0,52 | |
31/1/2017 | 55,22 | 55,94 | 54,94 | 55,7 | 55,7 | 578 | 11356 | 55,23 | 0,47 | 0,85 | |
1/2/2017 | 55,56 | 56,82 | 55,37 | 56,8 | 56,8 | 34427 | 18284 | 55,58 | 1,22 | 2,2 | |
2/2/2017 | 56,53 | 57,43 | 56,34 | 56,56 | 56,56 | 30369 | 18091 | 56,8 | -0,24 | -0,42 | |
3/2/2017 | 56,83 | 57,29 | 56,39 | 56,81 | 56,81 | 25958 | 18907 | 56,56 | 0,25 | 0,44 | |
6/2/2017 | 56,8 | 57,11 | 55,65 | 55,72 | 55,72 | 26127 | 18684 | 56,81 | -1,09 | -1,92 | |
7/2/2017 | 55,93 | 55,98 | 54,64 | 55,05 | 55,05 | 32192 | 17243 | 55,72 | -0,67 | -1,2 | |
8/2/2017 | 54,55 | 55,66 | 54,21 | 55,12 | 55,12 | 44120 | 16788 | 55,05 | 0,07 | 0,13 | |
9/2/2017 | 55,26 | 55,92 | 55,2 | 55,63 | 55,63 | 28963 | 16303 | 55,12 | 0,51 | 0,93 | |
10/2/2017 | 55,69 | 56,87 | 55,58 | 56,7 | 56,7 | 29895 | 15963 | 55,63 | 1,07 | 1,92 | |
13/2/2017 | 56,77 | 56,8 | 55,43 | 55,59 | 55,59 | 24990 | 16556 | 56,7 | -1,11 | -1,96 | |
14/2/2017 | 55,71 | 56,45 | 55,55 | 55,97 | 55,97 | 25872 | 17257 | 55,59 | 0,38 | 0,68 | |
15/2/2017 | 55,84 | 56,25 | 55,55 | 55,75 | 55,75 | 26476 | 17009 | 55,97 | -0,22 | -0,39 | |
16/2/2017 | 55,67 | 56,23 | 55,13 | 55,65 | 55,65 | 32680 | 16630 | 55,75 | -0,1 | -0,18 | |
17/2/2017 | 55,67 | 55,87 | 55,11 | 55,81 | 55,81 | 27286 | 16320 | 55,65 | 0,16 | 0,29 | |
21/2/2017 | 55,91 | 57,3 | 55,71 | 56,66 | 56,66 | 56156 | 16196 | 55,81 | 0,85 | 1,52 | |
22/2/2017 | 56,69 | 56,99 | 55,58 | 55,84 | 55,84 | 36022 | 13272 | 56,66 | -0,82 | -1,45 | |
23/2/2017 | 56,19 | 57,35 | 56,15 | 56,58 | 56,58 | 35531 | 12279 | 55,84 | 0,74 | 1,33 | |
24/2/2017 | 56,51 | 56,65 | 55,75 | 55,99 | 55,99 | 18262 | 12098 | 56,58 | -0,59 | -1,04 | |
27/2/2017 | 56,04 | 56,76 | 55,91 | 55,93 | 55,93 | 8191 | 11887 | 55,99 | -0,06 | -0,11 | |
28/2/2017 | 55,98 | 56,07 | 55,27 | 55,59 | 55,59 | 439 | 10546 | 55,93 | -0,34 | -0,61 | |
1/3/2017 | 56,5 | 57,05 | 56,23 | 56,36 | 56,36 | 25884 | 20497 | 56,51 | -0,15 | -0,27 | |
2/3/2017 | 56,31 | 56,44 | 55,01 | 55,08 | 55,08 | 34782 | 20818 | 56,36 | -1,28 | -2,27 | |
3/3/2017 | 55,18 | 55,94 | 55,09 | 55,9 | 55,9 | 24552 | 20300 | 55,08 | 0,82 | 1,49 | |
6/3/2017 | 55,8 | 56,24 | 55,32 | 56,01 | 56,01 | 25242 | 19465 | 55,9 | 0,11 | 0,2 | |
7/3/2017 | 55,99 | 56,64 | 55,55 | 55,92 | 55,92 | 26829 | 19742 | 56,01 | -0,09 | -0,16 | |
8/3/2017 | 55,61 | 55,76 | 52,94 | 53,11 | 53,11 | 42719 | 18726 | 55,92 | -2,81 | -5,03 | |
9/3/2017 | 53,13 | 53,85 | 51,48 | 52,19 | 52,19 | 59917 | 19175 | 53,11 | -0,92 | -1,73 | |
10/3/2017 | 52,44 | 53,01 | 51,15 | 51,37 | 51,37 | 40592 | 18104 | 52,19 | -0,82 | -1,57 | |
13/3/2017 | 51,37 | 51,69 | 50,84 | 51,35 | 51,35 | 28701 | 18922 | 51,37 | -0,02 | -0,04 | |
14/3/2017 | 51,4 | 51,83 | 50,25 | 50,92 | 50,92 | 49257 | 19584 | 51,35 | -0,43 | -0,84 | |
15/3/2017 | 51,79 | 52,04 | 51,36 | 51,81 | 51,81 | 34704 | 19940 | 50,92 | 0,89 | 1,75 | |
16/3/2017 | 52,09 | 52,59 | 51,5 | 51,74 | 51,74 | 28687 | 19184 | 51,81 | -0,07 | -0,14 | |
17/3/2017 | 51,72 | 52,17 | 51,53 | 51,76 | 51,76 | 20037 | 19281 | 51,74 | 0,02 | 0,04 | |
20/3/2017 | 51,75 | 51,93 | 51,01 | 51,62 | 51,62 | 25071 | 19276 | 51,76 | -0,14 | -0,27 | |
21/3/2017 | 51,66 | 52,21 | 50,73 | 50,96 | 50,96 | 30304 | 20212 | 51,62 | -0,66 | -1,28 | |
22/3/2017 | 50,87 | 50,97 | 49,64 | 50,64 | 50,64 | 38521 | 19998 | 50,96 | -0,32 | -0,63 | |
23/3/2017 | 50,76 | 51,09 | 50,26 | 50,56 | 50,56 | 31436 | 19622 | 50,64 | -0,08 | -0,16 | |
24/3/2017 | 50,6 | 51,05 | 50,4 | 50,8 | 50,8 | 24410 | 20923 | 50,56 | 0,24 | 0,48 | |
27/3/2017 | 51,02 | 51,1 | 50,03 | 50,75 | 50,75 | 27084 | 19054 | 50,8 | -0,05 | -0,1 | |
28/3/2017 | 50,86 | 51,87 | 50,79 | 51,33 | 51,33 | 26625 | 18425 | 50,75 | 0,58 | 1,14 |
Πηγή: Ναυτεμπορική